TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 28682/28622-B | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 142 | 96.3 | 0.75 | TSF法兰型 |
| 45290/45220-B | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.12 | TSF法兰型 |
| 45291/45220-B | 57.15 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.09 | TSF法兰型 |
| 462/453-B | 57.15 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.14 | TSF法兰型 |
| 469/453-B | 57.15 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.14 | TSF法兰型 |
| 3979/3920-B | 57.15 | 112.712 | 30.048 | 191 | 129 | 1.41 | TSF法兰型 |
| 623/612-B | 57.15 | 120.65 | 41.275 | 244 | 192 | 2.16 | TSF法兰型 |
| 555-S/552-B | 57.15 | 123.825 | 36.678 | 248 | 177 | 2.22 | TSF法兰型 |
| 6375/6320-B | 57.15 | 135.755 | 56.007 | 404 | 298 | 4.07 | TSF法兰型 |
| 635/632-B | 57.15 | 136.525 | 41.275 | 298 | 216 | 3.11 | TSF法兰型 |
| 65225/65550-B | 57.15 | 139.7 | 44.45 | 297 | 225 | 3.6 | TSF法兰型 |
| 6455/6420-B | 57.15 | 149.225 | 54.229 | 463 | 321 | 5.2 | TSF法兰型 |
| 3981/3920-B | 58.738 | 112.712 | 30.048 | 191 | 129 | 1.37 | TSF法兰型 |
| 745/742-B | 59.931 | 150.089 | 46.672 | 417 | 294 | 4.39 | TSF法兰型 |
| 28980/28921-B | 59.977 | 100 | 25.4 | 149 | 98.2 | 0.79 | TSF法兰型 |
| 39236/39412-B | 59.987 | 104.775 | 22 | 120 | 89.6 | 0.77 | TSF法兰型 |
| 558-S/553-SB | 59.987 | 129.944 | 36.678 | 248 | 177 | 2.45 | TSF法兰型 |
| HM911244/HM911210-B | 59.987 | 130.175 | 30.924 | 183 | 154 | 2.09 | TSF法兰型 |
| JP6049/JP6010-B | 60 | 100 | 20 | 101 | 80.9 | 0.62 | TSF法兰型 |
| 29580/29520-B | 60 | 107.95 | 25.4 | 161 | 102 | 1.02 | TSF法兰型 |
