三代
轮毂轴承分类为滚珠型和滚子型。滚珠型可分为第一代(GEN1),第二代(GEN2)及第三代(GEN3),而滾子型则有第一代(GEN1)及第二代(GEN2).另外,根据其应用再分为驱动轮用轮毂轴承和从动轮用轮毂轴承。
轮毂轴承分类为滚珠型和滚子型。滚珠型可分为第一代(GEN1),第二代(GEN2)及第三代(GEN3),而滾子型则有第一代(GEN1)及第二代(GEN2).另外,根据其应用再分为驱动轮用轮毂轴承和从动轮用轮毂轴承。
| 轴承编号 | d | D | Bt | Bf | dc | Dw | Db | T | Bi | Pb | Pt | Df | 作用点间距离l (mm) | C | C0 | 轮毂螺栓孔数 | 外圈分支数 | 重量(kg) (参考) | Ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB266-1 | 24.4 | 84 | 94.3 | 65.5 | 50 | 56 | 58 | 10 | 14 | 100 | 107 | 124 | 75.3 | 27.6 | 22.3 | 5 | 4 | 3.65 | |
| HUB267-1 | 24.4 | 90 | 84.2 | 60.4 | 57 | 67 | 69 | 10 | 16 | 114.3 | 110 | 138 | 69.9 | 27.7 | 24.9 | 5 | 4 | 3.64 | |
| HUB251-4 | 26.4 | 87 | 74.5 | 38.5 | 57 | 67 | 69 | 11.5 | 15.5 | 114.3 | 112 | 139 | 74.6 | 43.5 | 34.5 | 5 | 4 | 3.2 | |
| HUB211-7 | 27.52 | 85.5 | 79.83 | 35.9 | 56.9 | 63.23 | 70.97 | 11 | 17.83 | 107.95 | 112 | 139 | 67.2 | 44 | 33.5 | 5 | 3 | 2.8 | |
| HUB012T-1 | 28.4 | 84 | 95.5 | 69 | 58 | 66 | 68 | 10.5 | 15.5 | 114.3 | 107.004 | 148 | 80.8 | 40.5 | 33.5 | 5 | 4 | 3.41 | |
| HUB262-8 | 74 | 64 | 8 | 12.5 | 114.3 | —— | 139.5 | 68.8 | 29.4 | 20.8 | 5 | 4 | 2.92 | ||||||
| HUB270-1 | 76 | 64 | 10 | 12 | 114.3 114.3 | 100 | 146.5 | 78.5 | 32.5 | 24.9 | 5 | 4 | 3.81 | ||||||
| HUB231-10 | 84 | 66 | 10.5 | 15.5 | 114.3 | 107.004 | 148 | 70.4 | 30.5 | 23.7 | 5 | 4 | 3.08 | ||||||
| HUB232-8 | 84 | 66 | 10 | 17.7 | 114.3 | 107.004 | 136 | 64.4 | 35.5 | 25.3 | 5 | 4 | 2.97 | ||||||
| HUB004T-1 | 90 | 67 | 10 | 16 | 114.3 | 110 | 138 | 69.9 | 27.7 | 25 | 5 | 4 | 3.4 | ||||||
| HUB262-8 | 74 | 64 | 64 | 8 | 12.5 | 114.3 | —— | 139.5 | 68.8 | 29.4 | 20.8 | 5 | 4 | 2.92 | 58.8 | ||||
| HUB270-1 | 76 | 64 | 64 | 10 | 12 | 114.3 114.3 | 100 | 146.5 | 78.5 | 32.5 | 24.9 | 5 | 4 | 3.81 | 53 | ||||
| HUB231-10 | 84 | 66 | 68 | 10.5 | 15.5 | 114.3 | 107.004 | 148 | 70.4 | 30.5 | 23.7 | 5 | 4 | 3.08 | 69 | ||||
| HUB232-8 | 84 | 66 | 68 | 10 | 17.7 | 114.3 | 107.004 | 136 | 64.4 | 35.5 | 25.3 | 5 | 4 | 2.97 | 40.7 | ||||
| HUB004T-1 | 90 | 67 | 69 | 10 | 16 | 114.3 | 110 | 138 | 69.9 | 27.7 | 25 | 5 | 4 | 3.4 | 60.4 |
