TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 18200/18337-B | 50.8 | 85.725 | 18.263 | 63.9 | 47.8 | 0.42 | TSF法兰型 |
| 368/362AB | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.53 | TSF法兰型 |
| 368A/362AB | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.53 | TSF法兰型 |
| 368/362-B | 50.8 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.54 | TSF法兰型 |
| 368A/362-B | 50.8 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.54 | TSF法兰型 |
| 28580/28521-B | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.73 | TSF法兰型 |
| 3775/3720-B | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.88 | TSF法兰型 |
| 3780/3720-B | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.87 | TSF法兰型 |
| 49585/49520-B | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 155 | 123 | 1.18 | TSF法兰型 |
| 45285/45220-B | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.26 | TSF法兰型 |
| 45285A/45220-B | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 189 | 142 | 1.25 | TSF法兰型 |
| 59201/59412-B | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 202 | 158 | 1.45 | TSF法兰型 |
| HM807046/HM807010-B | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 223 | 159 | 1.6 | TSF法兰型 |
| 455/453-B | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.27 | TSF法兰型 |
| 455-S/453-B | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.26 | TSF法兰型 |
| 55200/55437-B | 50.8 | 111.125 | 26.909 | 119 | 98.5 | 1.28 | TSF法兰型 |
| 619/612-B | 50.8 | 120.65 | 41.275 | 244 | 192 | 2.34 | TSF法兰型 |
| 65200/65500-B | 50.8 | 127 | 44.45 | 297 | 225 | 2.99 | TSF法兰型 |
| 18204X/18337-B | 52 | 85.725 | 18.263 | 63.9 | 47.8 | 0.4 | TSF法兰型 |
| 28584/28521-B | 52.388 | 92.075 | 25.4 | 130 | 91.6 | 0.69 | TSF法兰型 |
