轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | 580400CA | BAHB636114A | 34BWD10B | 1603195 | ||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | DAC3464G1 | 532066DE | BAH0092 | 34BWD04BCA70 | GB10884 | 171407625 |
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | DAC3464D | VKBA1382 | 34BWD03 | |||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | 861 407 625 | |||||
| DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | 32BWD05CA75 | 90369-32003 | ||||
| DAC32720038 | 32 | 72 | 38 | 38 | 0.64 | ||||||
| DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | ||||||
| DAC32670040 | 32 | 67 | 40 | 40 | 0.61 | ||||||
| DAC32580065/57 | 32 | 58 | 65 | 57 | 0.58 | ||||||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.58 | 30BWD04CA19 | GB35038 | 01542-000111 | |||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | DAC3064W2RKBC28 | 30BWD03ACA78 | ||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | DAC30630042A | 30BWD01 | 90311-42018 | |||
| DAC30620048 | 30 | 62 | 48 | 48 | 0.56 | ||||||
| DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | 30BWD10 | |||||
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | GB10790S05 | 4178737 | ||||
| DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | 30KWD01AG3 | GJ21-26-139 | ||||
| DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 | ||||||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.26 | ||||||
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 801023AB | 1085565 | ||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | DAC286142AW | 28BWD01ACA60 | 90311-41004 | |||
