TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 8573/8520-B | 228.6 | 327.025 | 52.388 | 1070 | 517 | 13.66 | TSF法兰型 |
| 8578/8520-B | 241.3 | 327.025 | 52.388 | 1070 | 517 | 11.73 | TSF法兰型 |
| EE126097/126150-B | 244.475 | 381 | 76.2 | 1690 | 889 | 31.86 | TSF法兰型 |
| M249749/M249710-B | 254 | 358.775 | 71.438 | 1850 | 896 | 22.21 | TSF法兰型 |
| EE275100/275158-B | 254 | 403.225 | 69.85 | 1600 | 865 | 31.8 | TSF法兰型 |
| LM451349/LM451310-B | 266.7 | 355.6 | 57.15 | 1510 | 688 | 15.65 | TSF法兰型 |
| EE275105/275158-B | 266.7 | 403.225 | 69.85 | 1600 | 865 | 28.96 | TSF法兰型 |
| EE275108/275158-B | 273.05 | 403.225 | 69.85 | 1600 | 865 | 27.48 | TSF法兰型 |
| L853049/L853011-B | 276.225 | 349.948 | 34.925 | 750 | 326 | 7.58 | TSF法兰型 |
| EE128110/128160-B | 280.192 | 406.4 | 67.673 | 1820 | 906 | 27.79 | TSF法兰型 |
| EE128111/128160-B | 280.192 | 406.4 | 67.673 | 1660 | 851 | 27.94 | TSF法兰型 |
| EE291175/291750-B | 298.45 | 444.5 | 61.912 | 1390 | 758 | 30.43 | TSF法兰型 |
| L357049/L357019-B | 304.8 | 404.95 | 50.8 | 1310 | 575 | 17.28 | TSF法兰型 |
| LM757049/LM757010-B | 304.8 | 406.4 | 63.5 | 1740 | 754 | 21.93 | TSF法兰型 |
| EE291201/291750-B | 304.8 | 444.5 | 61.912 | 1390 | 758 | 28.97 | TSF法兰型 |
| EE291250/291750-B | 317.5 | 444.5 | 61.912 | 1390 | 758 | 25.95 | TSF法兰型 |
| EE526130/526190-B | 330.2 | 482.6 | 80.167 | 2320 | 1230 | 46.44 | TSF法兰型 |
| EE333137/333197-B | 349.25 | 501.65 | 84.138 | 2780 | 1320 | 54.31 | TSF法兰型 |
| EE231462/232000-B | 371.475 | 508 | 66.675 | 1870 | 899 | 37.31 | TSF法兰型 |
| L865547/L865512-B | 381 | 479.425 | 47.625 | 1380 | 582 | 18.86 | TSF法兰型 |
