微型F系列
微型 F 系列轴承体积小巧结构精密,适配小型设备的轻载传动工况
微型 F 系列轴承体积小巧结构精密,适配小型设备的轻载传动工况
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| F2-6无滚道 | 2 | 6 | 3 | 117 | 83 | 0.6 | 微型F系列 |
| F2X-7无滚道 | 2.5 | 7 | 3.5 | 156 | 117 | 0.9 | 微型F系列 |
| F3-8无滚道 | 3 | 8 | 3.5 | 166 | 137 | 0.6 | 微型F系列 |
| F4-9无滚道 | 4 | 9 | 4 | 166 | 156 | 1.5 | 微型F系列 |
| F4-10无滚道 | 4 | 10 | 4.5 | 274 | 245 | 2 | 微型F系列 |
| F5-11无滚道 | 5 | 11 | 4.5 | 284 | 284 | 2.4 | 微型F系列 |
| F6-12无滚道 | 6 | 12 | 4.5 | 274 | 284 | 2.5 | 微型F系列 |
| F7-13无滚道 | 7 | 13 | 4.5 | 1767 | 1645 | 2.6 | 微型F系列 |
| F7-15无滚道 | 7 | 15 | 5 | 558 | 548 | 4.4 | 微型F系列 |
| F8-16无滚道 | 8 | 16 | 5 | 597 | 627 | 5 | 微型F系列 |
| F9-17无滚道 | 9 | 17 | 5 | 437 | 542 | 5.1 | 微型F系列 |
| F10-18无滚道 | 10 | 18 | 5.5 | 617 | 705 | 6 | 微型F系列 |
| F3-8M有滚道 | 3 | 8 | 3.5 | 993 | 590 | 0.9 | 微型F系列 |
| F4-9M有滚道 | 4 | 9 | 4 | 944 | 640 | 1.2 | 微型F系列 |
| F4-10M有滚道 | 4 | 10 | 4 | 925 | 661 | 1.5 | 微型F系列 |
| F5-10M有滚道 | 5 | 10 | 4 | 1059 | 902 | 1.2 | 微型F系列 |
| F5-12M有滚道 | 5 | 12 | 4 | 1056 | 942 | 2.1 | 微型F系列 |
| F6-12M有滚道 | 6 | 12 | 4.5 | 1819 | 1588 | 2.2 | 微型F系列 |
| F6-13M有滚道 | 6 | 13 | 5 | 1863 | 1618 | 2.8 | 微型F系列 |
| F6-14M有滚道 | 6 | 14 | 5 | 2155 | 1701 | 3.5 | 微型F系列 |
