TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 29580/29521-B | 60 | 110 | 25.4 | 161 | 102 | 1.08 | TSF法兰型 |
| 3977/3920-B | 60 | 112.712 | 30.048 | 191 | 129 | 1.34 | TSF法兰型 |
| 476/472-B | 60 | 120 | 29.007 | 186 | 133 | 1.59 | TSF法兰型 |
| 28985/28921-B | 60.325 | 100 | 25.4 | 149 | 98.2 | 0.79 | TSF法兰型 |
| 3980/3920-B | 60.325 | 112.712 | 30.048 | 191 | 129 | 1.34 | TSF法兰型 |
| 558/552-B | 60.325 | 123.825 | 36.678 | 248 | 177 | 2.14 | TSF法兰型 |
| HM911245/HM911210-B | 60.325 | 130.175 | 33.338 | 183 | 154 | 2.15 | TSF法兰型 |
| 6376/6320-B | 60.325 | 135.755 | 56.007 | 404 | 298 | 3.94 | TSF法兰型 |
| 637/632-B | 60.325 | 136.525 | 41.275 | 298 | 216 | 3.02 | TSF法兰型 |
| 9275/9221-B | 60.325 | 161.925 | 46.038 | 330 | 275 | 4.83 | TSF法兰型 |
| 554/552-B | 61.912 | 123.825 | 36.678 | 248 | 177 | 2.09 | TSF法兰型 |
| HM911249/HM911210-B | 61.912 | 130.175 | 33.338 | 183 | 154 | 2.13 | TSF法兰型 |
| 39250/39412-B | 63.5 | 104.775 | 22 | 120 | 89.6 | 0.72 | TSF法兰型 |
| 29585/29520-B | 63.5 | 107.95 | 25.4 | 161 | 102 | 0.96 | TSF法兰型 |
| 395/3920-B | 63.5 | 112.712 | 21.996 | 125 | 91.6 | 1.05 | TSF法兰型 |
| 3982/3920-B | 63.5 | 112.712 | 30.048 | 191 | 129 | 1.26 | TSF法兰型 |
| 477/472-B | 63.5 | 120 | 29.007 | 186 | 133 | 1.52 | TSF法兰型 |
| 483/472-B | 63.5 | 120 | 29.007 | 186 | 133 | 1.51 | TSF法兰型 |
| 559/552-B | 63.5 | 123.825 | 36.678 | 248 | 177 | 2.04 | TSF法兰型 |
| 565/563-B | 63.5 | 127 | 36.17 | 262 | 182 | 2.16 | TSF法兰型 |
