TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 7087/07196-B | 22.225 | 50.005 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.13 | TSF法兰型 |
| 07087X/07210XB | 22.225 | 50.8 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.15 | TSF法兰型 |
| 7087/07204-B | 22.225 | 51.994 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.16 | TSF法兰型 |
| 1755/1729-B | 22.225 | 56.896 | 19.837 | 45.3 | 42 | 0.26 | TSF法兰型 |
| 1975/1931-B | 22.225 | 60.325 | 19.355 | 50.2 | 44.8 | 0.31 | TSF法兰型 |
| 2684/2631-B | 22.225 | 66.421 | 25.433 | 81.7 | 71 | 0.47 | TSF法兰型 |
| 7093/07204-B | 23.812 | 51.994 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.16 | TSF法兰型 |
| 1779/1729-B | 23.812 | 56.896 | 19.837 | 45.3 | 42 | 0.26 | TSF法兰型 |
| 26093/26283-B | 23.812 | 72 | 18.923 | 60.1 | 54.4 | 0.44 | TSF法兰型 |
| 7098/07196-B | 24.981 | 50.005 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.12 | TSF法兰型 |
| 7098/07204-B | 24.981 | 51.994 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.15 | TSF法兰型 |
| 07100-SA/07210XB | 25.4 | 50.8 | 14.26 | 29.6 | 27 | 0.14 | TSF法兰型 |
| 15578/15520-B | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 50.1 | 42.6 | 0.24 | TSF法兰型 |
| 1986/1932-B | 25.4 | 58.738 | 19.355 | 50.2 | 44.8 | 0.27 | TSF法兰型 |
| 1986/1931-B | 25.4 | 60.325 | 19.355 | 50.2 | 44.8 | 0.29 | TSF法兰型 |
| 23100/23256-B | 25.4 | 65.088 | 21.463 | 55.8 | 50.6 | 0.38 | TSF法兰型 |
| 2687/2631-B | 25.4 | 66.421 | 25.433 | 81.7 | 71 | 0.45 | TSF法兰型 |
| 2473/02420-B | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 70.2 | 59.1 | 0.48 | TSF法兰型 |
| 26100/26283-B | 25.4 | 72 | 18.923 | 60.1 | 54.4 | 0.43 | TSF法兰型 |
| 41100/41286-B | 25.4 | 72.626 | 24.257 | 64.1 | 64.6 | 0.52 | TSF法兰型 |
