TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 369-S/362AB | 47.625 | 88.9 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.58 | TSF法兰型 |
| 369A/362-B | 47.625 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.59 | TSF法兰型 |
| 369-S/362-B | 47.625 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.59 | TSF法兰型 |
| 3778/3720-B | 47.625 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.92 | TSF法兰型 |
| 3779/3720-B | 47.625 | 93.264 | 30.302 | 153 | 113 | 0.93 | TSF法兰型 |
| HM804846/HM804811-B | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 157 | 115 | 1.01 | TSF法兰型 |
| 463/453-B | 47.625 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.31 | TSF法兰型 |
| 467/453-B | 47.625 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.32 | TSF法兰型 |
| 59187/59429-B | 47.625 | 108.966 | 36.512 | 202 | 158 | 1.65 | TSF法兰型 |
| 617/612-B | 47.625 | 120.65 | 41.275 | 244 | 192 | 2.42 | TSF法兰型 |
| 365-S/362-B | 49.212 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.57 | TSF法兰型 |
| 545/532-B | 49.212 | 111.125 | 36.957 | 206 | 159 | 1.79 | TSF法兰型 |
| 65390/65320-B | 49.212 | 114.3 | 44.45 | 256 | 207 | 2.3 | TSF法兰型 |
| 546/532-B | 49.982 | 111.125 | 36.957 | 206 | 159 | 1.77 | TSF法兰型 |
| L305648/L305610-B | 49.987 | 80.962 | 18.258 | 88.8 | 56.3 | 0.38 | TSF法兰型 |
| 365/362-B | 50 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.56 | TSF法兰型 |
| 366/362-B | 50 | 90 | 22.225 | 95.8 | 79.5 | 0.56 | TSF法兰型 |
| LL205449/LL205410-B | 50.8 | 77.788 | 12.7 | 47.2 | 34.6 | 0.21 | TSF法兰型 |
| L305649/L305610-B | 50.8 | 80.962 | 18.258 | 88.8 | 56.3 | 0.37 | TSF法兰型 |
| 18790/18720-B | 50.8 | 85 | 17.462 | 67.5 | 50.6 | 0.4 | TSF法兰型 |
