轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC40750050 | 40 | 75 | 50 | 50 | 0.68 | ||||||
| DAC40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.64 | 40BWD17 | 90363-40079 | ||||
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | 559494 | BAHB633966E | C386 | 30818024 | ||
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 | DAC4074W-3 | 40BWD12CA98 | 90363-40066 | |||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | 559493 | BAHB36060C | 40BWD068 | 1J0407 625 | ||
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 | 40BWD15 | MB 808442 | |||
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 40BWD15 | 40210-4M400 | ||||
| DAC55900Q60 | 65 | 90 | 60 | 60 | |||||||
| DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | |||||||
| DAC54920050 | 54 | 92 | 50 | 50 | |||||||
| DAC54900050 | 54 | 90 | 50 | 50 | |||||||
| DAC52910040 | 52 | 91 | 40 | 40 | |||||||
| DAC51960050 | 51 | 96 | 50 | 50 | |||||||
| DAC51910044 | 51 | 91 | 44 | 44 | |||||||
| DAC51890044 42 | 51 | 89 | 44 | 42 | |||||||
| DAC50900040 | 60 | 90 | 40 | 40 | |||||||
| DAC50906d39 | 50 | 90 | 39 | 39 | |||||||
| DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 31 22 6 751 978 | |||||
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | 572506E | 493WD018 | 140900416 | |||
| DAC49840050 | 40 | 84 | 50 | 50 | 1.08 | ||||||
