轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | DCSAC428082PS | 527215B | BA2B305988 | 33411123426 | ||
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | DAC428045BW | BAHB-0028 | 42BWD11 | GEAT-33-048 | ||
| DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.82 | DAC4280B 2RS | 527243C | BAHB309609 | |||
| DAC42800039 | 42 | 80 | 39 | 39 | 0.82 | ||||||
| DAC42800038 | 42 | 80 | 38 | 38 | 0.69 | 43210-0W000 | |||||
| DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.68 | GB12955S04 | 71714472 | ||||
| DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | DAC4080M1CS68M | BAH-0117 | 42BWD13 | |||
| DAC42800036 | 42 | 80 | 36 | 36 | 0.83 | ||||||
| DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | 0.76 | BAH-0069 | |||||
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | DAC4278C2RS | 44300-SF1-008 | ||||
| DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.69 | 51720-2H000 | |||||
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.68 | 44300-SD4-038 | |||||
| DAC42780036/34 | 42 | 78 | 36 | 34 | 0.67 | ||||||
| DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | 0.66 | BAHB909042 | |||||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | DAC427640 2RSF | 547059A | BA2B309796BA | |||
| DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | ||||||
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | 579102A | OK52-33-047 | ||||
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BAH0040 | 42BWD06 | 39252-06R06 | |||
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | ||||||
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | DAC4275BW2RS | 533953 | BAHB603694A | GB12010 | 430407625 | |
