轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | 0.43 | 09267-35003 | |||||
| DAC35620031 | 35 | 62 | 31 | 31 | 0.35 | ||||||
| DAC3561.80040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | DAC3562W-SDA | |||||
| DAC3561.8031 | 35 | 61.8 | 31 | 31 | 0.42 | ||||||
| DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.5 | 553648 | |||||
| DAC40730034 | 40 | 34 | 34 | 0.56 | |||||||
| DAC40720637 | 40 | 37 | 37 | 0.55 | |||||||
| DAC40720037 | 40 | 37 | 37 | 0.55 | 566719455808 | BAHB311443B | GB12320S02 | 357407625 | |||
| DAC40720036 | 40 | 36 | 36 | 0.67 | |||||||
| DAC40720036/33 | 70 | 36 | 33 | 0.67 | DAC4072CS34 | ||||||
| DAC40700043 | 40 | 43 | 43 | 0.63 | |||||||
| DAC39.1740036/34 | 39.1 | 36 | 34 | 0.66 | |||||||
| DAC39740039 | 39 | 39 | 39 | 0.66 | 579557 | BAHB636096A | 39BWD05 | 4689923 | |||
| DAC39740036/34 | 39 | 36 | 34 | 0.52 | BAHB395418 | 51718-2D000 | |||||
| DAC39740036 | 39 | 36 | 36 | 0.54 | |||||||
| DAC39720637 | 39 | 37 | 37 | 0.6 | 542188CA | ||||||
| DAC39720037 | 38 | 37 | 37 | 0.6 | DAC3972AW4 | 3542186A | BAHB3113968 | 39BWD01 | F45920 | 547 407 625 | |
| DAC39680637 | 39 | 37 | 37 | 0.48 | 540733CA | BAHB311315AD | |||||
| DAC39680037 | 38 | 37 | 37 | 0.48 | DAC39680037 | 540733 | BA2B309692 | 398WD02 | 11 407 625B | ||
| DAC39/41750037 | 39/41 | 37 | 37 | 0.62 | 4B0 498 625 | ||||||
