轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC38650052/48 | 38 | 52 | 48 | 0.8 | |||||||
| DAC38640036 33 | 28 | 38 | 36 | 33 | 0.79 | 46T080604-1LF | |||||
| DAC38640032/29 | 38 | 32 | 29 | 0.79 | |||||||
| DAC37740045 | 27 | 37 | 45 | 45 | 0.79 | 541521C | BAHB309946AC | 37BWD01 | GB13870S01 | 415203 | |
| DAC37740037 | 27 | 37 | 37 | 37 | 0.61 | ||||||
| DAC37720437 | 25 | 37 | 37 | 37 | 0.59 | 562398A | BAHB633531B | 39720439 | |||
| DAC37720237 | 25 | 37 | 37 | 37 | 0.59 | 527613 | BA2B633028C8 | GB12258 | |||
| DAC37720037 | 25 | 37 | 37 | 37 | 0.59 | BAHB0012AM5S | GB12807S03 | 7703 090 353 | |||
| DAC37680034 | 25 | 37 | 34 | 34 | 0.52 | ||||||
| DAC36760029/27 | 25 | 36 | 29 | 27 | 0.55 | ||||||
| DAC367629.2/27 | 25 | 36 | 29.2 | 27 | 0.55 | ||||||
| DAC36720534 | 25 | 36 | 34 | 34 | 0.47 | ||||||
| DAC36680033 | 25 | 36 | 33 | 33 | 0.47 | DAC3668AWCS36 | 805172 | BAHB0087 | 36BWD04 | 09267-36001 | |
| DAC35640042 | 25 | 35 | 42 | 42 | 0.7 | ||||||
| DAC35800047 | 35 | 47 | 47 | 0.7 | 90363-35087 | ||||||
| DAC35770042 | 35 | 42 | 42 | 0.7 | DAC3577W-3CS80 | 3SBW07-7G | 90389-35034 | ||||
| DAC35760054 | 25 | 35 | 54 | 54 | 0.95 | 358WD10 | |||||
| DAC35720037 | 25 | 35 | 37 | 37 | 0.58 | 04460-16020 | |||||
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | 565636 | BAHB311413A | GB12269 | 443 407 625 A/BE | ||
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | 561481 | BA2B 446047 | GB12163S04 | 3307.56 | ||
