轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | ||||||
| DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | ||||||
| DAC45840051 | 45 | 84 | 51 | 51 | 1 | ||||||
| DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 1 | 458W08-11G | |||||
| DAC45840043 | 45 | 84 | 43 | 43 | 0.96 | ||||||
| DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.94 | ||||||
| DAC45840042 40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.94 | B-DE0994AU-0 | 458W007 | ||||
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 | 45BW003 | 51720-3A101 | ||||
| DAC45840040 | 45 | 84 | 40 | 40 | 0.86 | DAC4584DWCS782 | |||||
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | DAC458435BW | 547103E | BAHB309797C | G840264S01 | 201 350 01 49 | |
| DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.84 | 90369-T0004 | |||||
| DAC45830039 | 45 | 83 | 39 | 39 | 0.83 | ||||||
| DAC45800048 | 45 | 80 | 48 | 48 | 0.79 | ||||||
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.78 | 564725AB | BAHB311363 | 45BWD06 | 701 407 625 | ||
| DAC45770050/45 | 45 | 77 | 50 | 45 | 0.92 | ||||||
| DAC44840042 40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.92 | ||||||
| DAC447208331 | 44 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.77 | ||||||
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | CAC4382W-3CS79 | FW153 | 438WD06 | 90369-4300B | ||
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 | 438WD03 | 90369-43005 | ||||
| DAC43800045 | 43 | 80 | 45 | 45 | 0.91 | ||||||
