轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 1.06 | BTHB329129 | FC40240S01 | ||||
| DAC49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.99 | DAC498448WCS47 | 124,980 05 18 | ||||
| DAC49840042 40 | 49 | 84 | 42 | 40 | 0.99 | ||||||
| DAC48900042 | 48 | 90 | 42 | 42 | 1.09 | ||||||
| DAC48890044 42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | 488WD01 | 90369-48001 | ||||
| DAC48890044 | 48 | 89 | 44 | 44 | 1.07 | DAC4888WS | |||||
| DAC48860042 40 | 48 | 86 | 42 | 40 | 0.96 | 488WD02 | |||||
| DAC47880057.5 | 47 | 88 | 57.4 | 57.4 | 0.91 | ||||||
| DAC47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | 0.9 | CU4788-2UFT | 47KWD02 | ||||
| DAC47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | 0.85 | 559431A | |||||
| DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 1.02 | ||||||
| DAC46800043/40 | 48 | 80 | 43 | 40 | 0.92 | ||||||
| DAC46780049 | 46 | 78 | 49 | 49 | 0.92 | ||||||
| DAC45900054/51 | 45 | 90 | 54 | 51 | 0.91 | ||||||
| DAC45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | 0.9 | ||||||
| DAC45870041 | 45 | 87 | 41 | 41 | 1.06 | ||||||
| DAC45860045 | 45 | 86 | 45 | 45 | 1.04 | ||||||
| DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1.02 | ||||||
| DAC45850047 | 45 | 85 | 47 | 47 | 0.98 | ||||||
| DAC45850045 | 45 | 85 | 45 | 45 | 0.98 | ||||||
