轮毂轴承国产一代
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
轮毂轴承采用高强度钢材与集成化设计,具备出色的承载能力与抗疲劳性。优化的密封结构能有效防水防尘,保持润滑长效稳定。精密加工的滚道配合静音技术,显著降低运行振动与噪音,提升行驶平顺感。产品适配广泛、安装便捷,以可靠耐用为核心,为车辆提供平稳安静的旋转支撑。
| Bearing No. | Dimension(mm) | Weight (kg) | koyo | FAG | SKF | NSK | SNR | OE NO. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | ||||||||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | BAHB633669 | GB1286A | ||||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | 548083 | 446742 633669A | GB12094S04 | 90363-35015 | ||
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 | DAC357233B-1W | 562686 | 38BWD08A | |||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | 544033 | BAHB441832AB | GB10697 | |||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.49 | BA2B441832AB | GB10697.S02 | 3326.26 | |||
| DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.48 | ||||||
| DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.57 | ||||||
| DAC35680040 | 35 | 68 | 40 | 40 | 0.56 | ||||||
| DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | 0.56 | 35BWD16CA74 | |||||
| DAC35680042 | 35 | 68 | 42 | 42 | 0.62 | ||||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | DAC3568A2RS | 567918B | BAHB633528F | GB10840S02 | 59411768 | |
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | DAC3568W-6 | |||||
| DAC35670042 | 35 | 67 | 42 | 42 | 0.6 | 35BWD24 | |||||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | 546238 | BAHB311309 | GB12136 | 190407625 | ||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | EAHB633676 | C199 | GB12306S01 | 7558750 | ||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | BAHB445980A | 3350.18 | ||||
| DAC35650045 | 35 | 65 | 45 | 45 | 0.6 | ||||||
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 35BWD19E | |||||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | DAC3565WCS30 | 546238A | BT2B4456520B | JRM353SA | GB12004 | 7701 05 778 |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | DAC3564ALCS45 | BAHB0042 | 43246-87701 | |||
