TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 19138/19283-B | 34.976 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.33 | TSF法兰型 |
| 19138X/19268-B | 35 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.27 | TSF法兰型 |
| 19138X/19283-B | 35 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.33 | TSF法兰型 |
| 3480/3420-B | 35 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.73 | TSF法兰型 |
| 339/332-B | 35 | 80 | 22.403 | 83.4 | 73.6 | 0.55 | TSF法兰型 |
| 441/432AB | 35 | 92.075 | 29.9 | 144 | 118 | 1.03 | TSF法兰型 |
| 441/432-B | 35 | 95.25 | 29.9 | 144 | 118 | 1.11 | TSF法兰型 |
| 19143/19268-B | 36.512 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.26 | TSF法兰型 |
| 19143/19283-B | 36.512 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.32 | TSF法兰型 |
| 16143/16284-B | 36.512 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.38 | TSF法兰型 |
| HM89448/HM89410-B | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 119 | 86.2 | 0.64 | TSF法兰型 |
| HM89449/HM89410-B | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 119 | 86.2 | 0.64 | TSF法兰型 |
| 3479/3420-B | 36.512 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.71 | TSF法兰型 |
| 44143/44348-B | 36.512 | 88.5 | 23.698 | 88.6 | 77.9 | 0.76 | TSF法兰型 |
| 13889/13836-B | 38.1 | 65.088 | 11.908 | 33 | 25.1 | 0.17 | TSF法兰型 |
| 19150/19268-B | 38.1 | 68.262 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.25 | TSF法兰型 |
| 19150/19283-B | 38.1 | 72 | 16.52 | 57.8 | 46.9 | 0.31 | TSF法兰型 |
| 16150/16284-B | 38.1 | 72.238 | 20.638 | 65.8 | 52.4 | 0.37 | TSF法兰型 |
| 2788/2720-B | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 102 | 80.4 | 0.54 | TSF法兰型 |
| 3490/3420-B | 38.1 | 79.375 | 29.771 | 119 | 96.9 | 0.68 | TSF法兰型 |
