TSF法兰型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 74525/74850-B | 133.35 | 215.9 | 47.625 | 614 | 354 | 6.7 | TSF法兰型 |
| 95525/95925-B | 133.35 | 234.95 | 63.5 | 931 | 582 | 11.54 | TSF法兰型 |
| 74537/74850-B | 136.525 | 215.9 | 47.625 | 614 | 354 | 6.45 | TSF法兰型 |
| 99537/99100-B | 136.525 | 254 | 66.675 | 1030 | 611 | 14.75 | TSF法兰型 |
| 74550/74850-B | 139.7 | 215.9 | 47.625 | 614 | 354 | 6.19 | TSF法兰型 |
| HM231132/HM231115-B | 139.7 | 241.3 | 56.642 | 932 | 553 | 10.73 | TSF法兰型 |
| 99550/99100-B | 139.7 | 254 | 66.675 | 1030 | 611 | 14.37 | TSF法兰型 |
| JP14049/JP14010-B | 140 | 195 | 27 | 304 | 188 | 2.4 | TSF法兰型 |
| 36686/36620-B | 142.875 | 193.675 | 28.575 | 394 | 182 | 2.48 | TSF法兰型 |
| 48685/48620-B | 142.875 | 200.025 | 39.688 | 560 | 265 | 3.85 | TSF法兰型 |
| HM231136/HM231115-B | 142.875 | 241.3 | 56.642 | 932 | 553 | 10.42 | TSF法兰型 |
| 36690/36620-B | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 394 | 182 | 2.31 | TSF法兰型 |
| 82576/82950-B | 146.05 | 241.3 | 56.642 | 810 | 477 | 10.34 | TSF法兰型 |
| HM231140/HM231115-B | 146.05 | 241.3 | 56.642 | 932 | 553 | 10.1 | TSF法兰型 |
| 99575/99100-B | 146.05 | 254 | 66.675 | 1030 | 611 | 13.62 | TSF法兰型 |
| HM231149/HM231115-B | 149.225 | 241.3 | 56.642 | 932 | 553 | 9.77 | TSF法兰型 |
| 99587/99100-B | 149.225 | 254 | 66.675 | 1030 | 611 | 13.24 | TSF法兰型 |
| JL730646/JL730612-B | 150 | 205 | 28.575 | 339 | 179 | 2.68 | TSF法兰型 |
| L630349/L630310-B | 152.4 | 192.088 | 24 | 277 | 132 | 1.63 | TSF法兰型 |
| 99600/99100-B | 152.4 | 254 | 66.675 | 1030 | 611 | 12.84 | TSF法兰型 |
