TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| HM133436/HM133413XD | 149.967 | 249.872 | 153.764 | 1020 | 266 | 30.05 | TDO型 |
| 81590/81963CD | 150 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 16.87 | TDO型 |
| 81593/81963CD | 150.812 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 16.69 | TDO型 |
| LM330448/LM330410D | 152.4 | 203.2 | 92.075 | 457 | 118 | 7.6 | TDO型 |
| 81600/81963CD | 152.4 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 16.88 | TDO型 |
| 99600/99102CD | 152.4 | 254 | 149.225 | 1060 | 276 | 26.93 | TDO型 |
| 99600/99101D | 152.4 | 254 | 152.4 | 1060 | 276 | 28.13 | TDO型 |
| EE107060/107105CD | 152.4 | 268.288 | 160.338 | 1260 | 328 | 34.63 | TDO型 |
| EE450601/451215CD | 152.4 | 307.975 | 200.025 | 1700 | 440 | 59.88 | TDO型 |
| HH234048/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.025 | 1970 | 510 | 60.93 | TDO型 |
| HH234049/HH234011CD | 152.4 | 307.975 | 200.025 | 1970 | 510 | 58.33 | TDO型 |
| 46780/46720CD | 158.75 | 225.425 | 85.725 | 489 | 127 | 10.71 | TDO型 |
| 81629/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 14.91 | TDO型 |
| 81630/81963CD | 159.951 | 244.475 | 107.95 | 648 | 168 | 15.09 | TDO型 |
| HM237532/HM237510CD | 160.325 | 288.925 | 142.875 | 1330 | 344 | 36.92 | TDO型 |
| HM136940/HM136916XD | 165.087 | 276.225 | 181.023 | 1180 | 305 | 40.98 | TDO型 |
| L433749/L433710D | 165.1 | 215.9 | 58.74 | 288 | 74.7 | 5.11 | TDO型 |
| 46790/46720CD | 165.1 | 225.425 | 85.725 | 489 | 127 | 9.69 | TDO型 |
| 67780/67720CD | 165.1 | 247.65 | 103.188 | 653 | 169 | 17.18 | TDO型 |
| 94649/94114CD | 165.1 | 288.925 | 142.875 | 1060 | 276 | 36.66 | TDO型 |
