TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 799/792CD | 128.588 | 206.375 | 107.95 | 610 | 158 | 12.42 | TDO型 |
| H127747/H127715D | 129.967 | 229.873 | 150.002 | 816 | 212 | 26.62 | TDO型 |
| H127746/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.043 | 914 | 237 | 26.51 | TDO型 |
| H127747/H127715AD | 129.967 | 229.873 | 150.043 | 816 | 212 | 26.02 | TDO型 |
| 95512/95927CD | 129.975 | 234.95 | 142.875 | 1010 | 263 | 24.71 | TDO型 |
| 797/792CD | 130 | 206.375 | 107.95 | 610 | 158 | 12.12 | TDO型 |
| 67389/67322DC | 130.175 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 10.16 | TDO型 |
| 67389/67322D | 130.175 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 10.16 | TDO型 |
| 67389/67325D | 130.175 | 200.025 | 101.6 | 593 | 154 | 11.23 | TDO型 |
| 799A/792CD | 130.175 | 206.375 | 107.95 | 610 | 158 | 12.15 | TDO型 |
| HM127446/HM127415XD | 131.75 | 207.962 | 146.304 | 717 | 186 | 16.8 | TDO型 |
| L327249/L327210D | 133.35 | 177.008 | 57.15 | 237 | 61.5 | 3.66 | TDO型 |
| 48385/48320DC | 133.35 | 190.5 | 85.725 | 456 | 118 | 7.46 | TDO型 |
| 48385/48320D | 133.35 | 190.5 | 85.725 | 456 | 118 | 7.46 | TDO型 |
| 67390/67322DC | 133.35 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 9.66 | TDO型 |
| 67390/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 9.66 | TDO型 |
| 67391/67322D | 133.35 | 196.85 | 101.6 | 593 | 154 | 9.63 | TDO型 |
| 67390/67325D | 133.35 | 200.025 | 101.6 | 593 | 154 | 10.72 | TDO型 |
| 74525/74851CD | 133.35 | 215.9 | 106.362 | 616 | 160 | 13.91 | TDO型 |
| 95525/95927CD | 133.35 | 234.95 | 142.875 | 1010 | 263 | 23.61 | TDO型 |
