TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| M541349/M541310CD | 203.2 | 292.1 | 109.538 | 914 | 237 | 21.43 | TDO型 |
| M241547/M241510CD | 203.2 | 292.1 | 125.415 | 1020 | 265 | 25.12 | TDO型 |
| M241547C/M241513D | 203.2 | 301.625 | 125.453 | 1020 | 265 | 31.06 | TDO型 |
| M241547/M241513XD | 203.2 | 301.625 | 125.453 | 1020 | 265 | 31.73 | TDO型 |
| EE132083/132126D | 203.2 | 317.5 | 127 | 901 | 234 | 34.36 | TDO型 |
| 93800/93127CD | 203.2 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 39.58 | TDO型 |
| EE420801/421451CD | 203.2 | 368.3 | 193.675 | 1880 | 488 | 78.57 | TDO型 |
| M241549/M241510CD | 204.788 | 292.1 | 125.415 | 1020 | 265 | 24.6 | TDO型 |
| 67985/67920CD | 206.375 | 282.575 | 101.6 | 684 | 177 | 17.87 | TDO型 |
| EE132084/132126D | 206.375 | 317.5 | 127 | 901 | 234 | 33.32 | TDO型 |
| H242649/H242610CD | 206.375 | 336.55 | 211.138 | 2180 | 566 | 68.93 | TDO型 |
| 67989/67920CD | 209.55 | 282.575 | 101.6 | 684 | 177 | 17.21 | TDO型 |
| 93825/93127CD | 209.55 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 37.26 | TDO型 |
| 93825A/93127CD | 209.55 | 317.5 | 146.05 | 1180 | 306 | 36.49 | TDO型 |
| 96825/96140CD | 209.55 | 355.6 | 152.4 | 1220 | 317 | 57.19 | TDO型 |
| LM742745/LM742710CD | 212.725 | 285.75 | 98.425 | 693 | 180 | 16.55 | TDO型 |
| LM742748/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | 646 | 167 | 15.5 | TDO型 |
| LM742749/LM742710CD | 215.9 | 285.75 | 98.425 | 693 | 180 | 15.74 | TDO型 |
| EE820085/820161CD | 215.9 | 406.4 | 195.262 | 2510 | 652 | 102.16 | TDO型 |
| M244249/M244210CD | 220.663 | 314.325 | 131.762 | 1190 | 308 | 31.22 | TDO型 |
