TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 64450/64700D | 114.3 | 177.8 | 92.075 | 443 | 115 | 7.81 | TDO型 |
| 71450/71751DC | 114.3 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 11.08 | TDO型 |
| 71450/71751D | 114.3 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 11.08 | TDO型 |
| 938/932CD | 114.3 | 212.725 | 142.875 | 922 | 239 | 20.24 | TDO型 |
| HH224346/HH224310CD | 114.3 | 212.725 | 142.875 | 1100 | 284 | 20.38 | TDO型 |
| HM926740/HM926710D | 114.3 | 228.6 | 115.888 | 798 | 207 | 20.75 | TDO型 |
| 64452A/64700D | 114.975 | 177.8 | 92.075 | 443 | 115 | 7.54 | TDO型 |
| HH224349/HH224310CD | 114.975 | 212.725 | 142.875 | 1100 | 284 | 20.26 | TDO型 |
| 71453/71751D | 115.087 | 190.5 | 106.362 | 586 | 152 | 10.91 | TDO型 |
| HM124646/HM124616XD | 119.062 | 194.873 | 125.255 | 662 | 172 | 14.54 | TDO型 |
| HM124646/HM124618XD | 119.062 | 195.262 | 136.779 | 662 | 172 | 15.17 | TDO型 |
| HM124649/HM124616XD | 119.957 | 194.873 | 125.255 | 662 | 172 | 14.14 | TDO型 |
| HM124649/HM124618XD | 119.957 | 195.262 | 136.779 | 662 | 172 | 15 | TDO型 |
| 74472/74851CD | 119.964 | 215.9 | 106.362 | 616 | 160 | 15.93 | TDO型 |
| M224748/M224710DC | 119.975 | 174.625 | 77.788 | 394 | 102 | 5.72 | TDO型 |
| M224748/M224710D | 119.975 | 174.625 | 77.788 | 394 | 102 | 5.72 | TDO型 |
| L624549/L624514D | 120.65 | 161.925 | 63.5 | 170 | 44 | 3.22 | TDO型 |
| L225842/L225812D | 120.65 | 169.975 | 58.738 | 230 | 59.7 | 3.92 | TDO型 |
| M224749/M224710D | 120.65 | 174.625 | 77.788 | 394 | 102 | 5.64 | TDO型 |
| 48282/48220DC | 120.65 | 182.562 | 85.728 | 432 | 112 | 7.88 | TDO型 |
