一代
| 轴承编号 | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | 作用点间距离I | 基本额定负荷(kN) | 密封内置型 | 重量(kg)(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| AU0706-3LXL/L260 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 3.5 | 3.5 | 54.7 | 21.5 | 17 | ○ | 0.43 |
| DE0787LLCS54/5A | 34 | 68 | 42 | 42 | 3.5 | 3 | 52.9 | 29.3 | 20.9 | ○ | 0.61 |
| DE0745LCCS32PX1/5A | 34 | 68 | 36 | 37 | 4 | 3 | 50.8 | 28.2 | 21.6 | ○ | 0.56 |
| AU0701-4LL/L588 | 34 | 64 | 37 | 37 | 3.5 | 2.5 | 52.8 | 24.3 | 18.5 | × | 0.47 |
| DE0776CS465A | 34 | 64 | 34 | 34 | 3.5 | 3 | 51.8 | 24.3 | 18.5 | × | 0.43 |
| AU0603-2LXL/L260 | 32 | 67 | 40 | 40 | 3.5 | 2.5 | 53.6 | 26.9 | 19.9 | ○ | 0.61 |
| DE0690LZCS12PX1/L244 | 30 | 68 | 45 | 45 | 4.6 | 4.6 | 53.5 | 35.5 | 23.7 | ○ | 0.73 |
| DE0681CS18PX1/L260 | 30 | 54 | 24 | 24 | 1.8 | 1.3 | 42.4 | 17.4 | 12.9 | × | 0.2 |
| DE0678CS125A | 30 | 50 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5 | 38.3 | 12.4 | 9.85 | × | 0.13 |
| DE0565LZCS34PX1/L244 | 27 | 60 | 50 | 50 | 3.5 | 3.5 | 50.7 | 26.2 | 16.5 | ○ | 0.57 |
| AU0501-4L/L260 | 25 | 52 | 42 | 42 | 3.5 | 2.5 | 50.6 | 19.1 | 12.7 | ○ | 0.36 |
