一代
| 轴承编号 | d | D | B | B1 | rx (min.) | ry (min.) | 作用点间距离I | 基本额定负荷(kN) | 密封内置型 | 重量(kg)(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C0 | ||||||||||
| 4T-CRI-0569CS83/5A | 27 | 52 | 43 | 45 | 3.5 | 3.5 | 35.4 | 32 | 38.5 | × | 0.4 |
| 4T-CRI-0574LLCS150/L260 | 25 | 52 | 37 | 37 | 2 | 2 | 25.3 | 35 | 38 | ○ | 0.36 |
| DE1335LLACS41PX1/L260 | 65 | 110 | 46 | 46 | 5 | 4 | 86.3 | 51.5 | 50.5 | ○ | 1.62 |
| AU1001-5LLX/L260 | 48 | 89 | 42 | 44 | 3.5 | 2.5 | 67.2 | 45.5 | 37 | ○ | 1.07 |
| AU0901-12LL/L260 | 45 | 84 | 40 | 42 | 4.5 | 3.5 | 62.9 | 41 | 32.5 | ○ | 0.94 |
| 2B-DE0989LLCS28/L260 | 45 | 83 | 45 | 45 | 3.8 | 3.8 | 63.7 | 41 | 32.5 | ○ | 0.6 |
| DE0978LLCS64PX1/L260 | 44 | 84 | 40 | 42 | 3.5 | 3 | 62.2 | 43.5 | 34 | ○ | 0.91 |
| AU0911-3LL/L260 | 43 | 79 | 45 | 45 | 5 | 3.1 | 76.2 | 32.5 | 27.9 | ○ | 0.84 |
| AU0907-7LXL/L588 | 43 | 79 | 38 | 41 | 4 | 3.5 | 58.7 | 27.5 | 22.4 | ○ | 0.76 |
| AU0908-3LLX2/L260 | 43 | 76 | 43 | 43 | 5 | 4 | 72.5 | 31.5 | 25.9 | ○ | 0.73 |
| AU0804-4LL/L260 | 42 | 80 | 45 | 45 | 3.8 | 3.8 | 62.4 | 41 | 32.5 | ○ | 0.9 |
| DE08A30LLCS67PX2/L170 | 42 | 80 | 42 | 42 | 2.6 | 2.6 | 63.5 | 39 | 30 | ○ | 0.82 |
| DE0829LLCS32PX1/5A | 42 | 78 | 38 | 41 | 4 | 3 | 58.7 | 36.5 | 28.8 | ○ | 0.75 |
| DE08A0LLCS58PX2/5A | 42 | 78 | 38 | 38 | 3.5 | 3 | 59.2 | 36.5 | 28.7 | ○ | 0.69 |
| AU0816-1LL/L260 | 42 | 76 | 37 | 40 | 3.5 | 3.5 | 55.9 | 33.5 | 27.2 | ○ | 0.66 |
| AU0815-2L/L260 | 42 | 76 | 35 | 38 | 3.5 | 3.5 | 61.7 | 33.5 | 27.2 | × | 0.65 |
| AU0822-2L/L588 | 40 | 80 | 40 | 40 | 4 | 3 | 69.5 | 39 | 30.5 | ○ | 0.88 |
| AU0823-1/L588 | 40 | 80 | 34 | 36 | 2.6 | 2.6 | 59.7 | 36.5 | 28.9 | × | 0.76 |
| DE0891LLCS32PX2/5A | 40 | 76 | 38 | 41 | 3 | 1.8 | 56.8 | 35 | 26.4 | ○ | 0.7 |
| TM-DE08A31LLCS58/L260 | 40 | 76 | 37 | 37 | 4.5 | 4.5 | 56.4 | 35 | 26.4 | ○ | 0.66 |
