TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 59201/59412 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 202 | 158 | 1.41 | TS系列 |
| HM807046/HM807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 223 | 159 | 1.47 | TS系列 |
| HM807046/HM807011 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 223 | 159 | 1.47 | TS系列 |
| 4580/4535 | 50.8 | 104.775 | 40.157 | 237 | 167 | 1.62 | TS系列 |
| HM807046/JHM807012 | 50.8 | 105 | 36.512 | 223 | 159 | 1.49 | TS系列 |
| 455/453A | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.23 | TS系列 |
| 455-S/453A | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.22 | TS系列 |
| 455/453 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 166 | 126 | 1.29 | TS系列 |
| 537/532X | 50.8 | 107.95 | 36.957 | 206 | 172 | 1.54 | TS系列 |
| 59200/59425 | 50.8 | 107.95 | 36.512 | 202 | 158 | 1.52 | TS系列 |
| 455/454 | 50.8 | 110 | 29.317 | 166 | 126 | 1.36 | TS系列 |
| 55200/55437 | 50.8 | 111.125 | 26.909 | 119 | 98.5 | 1.26 | TS系列 |
| 55200C/55437 | 50.8 | 111.125 | 26.909 | 161 | 118 | 1.34 | TS系列 |
| HM907643/HM907614 | 50.8 | 111.125 | 28.575 | 153 | 114 | 1.34 | TS系列 |
| 455/4536 | 50.8 | 111.125 | 29.317 | 166 | 126 | 1.63 | TS系列 |
| 455-S/4536 | 50.8 | 111.125 | 29.317 | 166 | 126 | 1.63 | TS系列 |
| 39573/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | 224 | 155 | 1.51 | TS系列 |
| 39573/39521 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | 224 | 155 | 1.52 | TS系列 |
| 39575/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | 224 | 155 | 1.5 | TS系列 |
| 39575/39521 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | 224 | 155 | 1.51 | TS系列 |
