TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| LM742749AA/LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 892 | 398 | 7.51 | TS系列 |
| LM742749/LM742710 | 215.9 | 285.75 | 46.038 | 892 | 398 | 7.54 | TS系列 |
| LM742749/LM742714 | 215.9 | 288.925 | 46.038 | 892 | 398 | 7.93 | TS系列 |
| 543085/543114 | 215.9 | 290.01 | 31.75 | 453 | 221 | 5.38 | TS系列 |
| EE130851/131400 | 215.9 | 355.6 | 69.85 | 1400 | 781 | 25.25 | TS系列 |
| EE420850/421417 | 215.9 | 360 | 79.372 | 1820 | 1080 | 30.87 | TS系列 |
| EE420850/421437 | 215.9 | 365.049 | 79.372 | 1820 | 1080 | 32.3 | TS系列 |
| 543086/543114 | 219.969 | 290.01 | 31.75 | 453 | 221 | 5.04 | TS系列 |
| M244249A/M244210 | 220.662 | 314.325 | 66.675 | 1240 | 636 | 14.89 | TS系列 |
| M244249/M244210 | 220.663 | 314.325 | 61.912 | 1370 | 682 | 14.51 | TS系列 |
| LM844049/LM844010 | 223.838 | 295.275 | 46.038 | 919 | 403 | 8.02 | TS系列 |
| EE130889/131400 | 225.425 | 355.6 | 69.85 | 1400 | 781 | 23.44 | TS系列 |
| EE430888/431575 | 225.425 | 400.05 | 87.312 | 1920 | 1100 | 43.79 | TS系列 |
| EE113089/113170 | 228.397 | 431.8 | 85.725 | 1600 | 1090 | 48.7 | TS系列 |
| EE113091/113170 | 228.46 | 431.8 | 85.725 | 1600 | 1090 | 48.7 | TS系列 |
| 88900/88126 | 228.6 | 320.675 | 49.212 | 821 | 431 | 10.94 | TS系列 |
| 88900/88128 | 228.6 | 327.025 | 49.212 | 821 | 431 | 12.02 | TS系列 |
| 8573/8520 | 228.6 | 327.025 | 52.388 | 1070 | 558 | 13.29 | TS系列 |
| 96900/96140 | 228.6 | 355.6 | 66.675 | 1420 | 703 | 23.21 | TS系列 |
| EE130902/131400 | 228.6 | 355.6 | 69.85 | 1400 | 781 | 22.82 | TS系列 |
