TS系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 94700/94118 | 177.8 | 298.45 | 63.5 | 1070 | 611 | 16.91 | TS系列 |
| H239640/H239610 | 177.8 | 319.964 | 85.725 | 1580 | 1030 | 27.52 | TS系列 |
| H239640/H239612 | 177.8 | 320.675 | 85.725 | 1580 | 1030 | 27.71 | TS系列 |
| EE470078X/470128 | 177.8 | 327.025 | 92.075 | 1580 | 997 | 30.42 | TS系列 |
| EE470073/470130 | 177.8 | 330.2 | 92.075 | 1580 | 997 | 31.28 | TS系列 |
| EE470078X/470130 | 177.8 | 330.2 | 92.075 | 1580 | 997 | 31.48 | TS系列 |
| EE470073/470132 | 177.8 | 336.55 | 92.075 | 1580 | 997 | 32.93 | TS系列 |
| EE780705/781400 | 177.8 | 355.6 | 60.325 | 1080 | 811 | 24.23 | TS系列 |
| EE420701/421417 | 177.8 | 360 | 88.897 | 1820 | 1080 | 40.54 | TS系列 |
| EE420701/421437 | 177.8 | 365.049 | 88.897 | 1820 | 1080 | 41.96 | TS系列 |
| EE420701/421450 | 177.8 | 368.3 | 88.897 | 1820 | 1080 | 42.89 | TS系列 |
| EE350701/351687 | 177.8 | 428.625 | 95.25 | 1700 | 1280 | 62.57 | TS系列 |
| 93708/93125 | 179.975 | 317.5 | 63.5 | 1290 | 677 | 21.19 | TS系列 |
| JM736149A/JM736110 | 180 | 250 | 45 | 786 | 401 | 6.6 | TS系列 |
| JM736149/JM736110 | 180 | 250 | 45 | 786 | 401 | 6.64 | TS系列 |
| LM236749/LM236710 | 184.15 | 234.95 | 33 | 550 | 263 | 3.34 | TS系列 |
| LM236749/LM236710A | 184.15 | 235.229 | 33 | 550 | 263 | 3.37 | TS系列 |
| LL537649/LL537610 | 184.15 | 236.538 | 25.4 | 337 | 161 | 2.59 | TS系列 |
| 67883/67820 | 184.15 | 266.7 | 46.833 | 835 | 386 | 8.61 | TS系列 |
| 67884/67820 | 187.325 | 266.7 | 46.833 | 835 | 386 | 8.27 | TS系列 |
