其他ISO系列
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T2EE100 | 100 | 165 | 46 | 300 | 470 | 4.25 | 其他ISO系列 |
| T4CB105 | 105 | 150 | 22.5 | 121 | 185 | 1.25 | 其他ISO系列 |
| T2EE105 | 105 | 170 | 46 | 315 | 495 | 4.13 | 其他ISO系列 |
| T4CB110 | 110 | 160 | 25.5 | 148 | 222 | 1.69 | 其他ISO系列 |
| T2EE110 | 110 | 175 | 46 | 325 | 520 | 4.27 | 其他ISO系列 |
| T4CB120 | 120 | 170 | 25 | 181 | 238 | 1.74 | 其他ISO系列 |
| T2EE120 | 120 | 190 | 49 | 360 | 590 | 5.28 | 其他ISO系列 |
| T4CB130 | 130 | 185 | 27 | 179 | 275 | 2.27 | 其他ISO系列 |
| T4CB140 | 140 | 195 | 27 | 190 | 305 | 2.43 | 其他ISO系列 |
| T2ED140 | 140 | 215 | 52 | 430 | 730 | 6.89 | 其他ISO系列 |
| T4DB150 | 150 | 210 | 30 | 217 | 345 | 3.1 | 其他ISO系列 |
| T2ED150 | 150 | 225 | 52 | 435 | 760 | 7.25 | 其他ISO系列 |
| T4DB160 | 160 | 220 | 30 | 226 | 370 | 3.3 | 其他ISO系列 |
| T2ED160 | 160 | 235 | 52 | 455 | 820 | 7.68 | 其他ISO系列 |
| T4DB170 | 170 | 230 | 30 | 228 | 390 | 3.47 | 其他ISO系列 |
| T2ED170 | 170 | 245 | 52 | 470 | 860 | 8.02 | 其他ISO系列 |
| T4DB180 | 180 | 240 | 30 | 230 | 400 | 3.65 | 其他ISO系列 |
| T2ED180 | 180 | 255 | 52 | 475 | 890 | 8.37 | 其他ISO系列 |
| T4DB190 | 190 | 260 | 34 | 300 | 520 | 5.32 | 其他ISO系列 |
| T2ED190 | 190 | 270 | 55 | 530 | 1000 | 9.98 | 其他ISO系列 |
