公制TDO型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T30320DW87 | 100 | 215 | 112 | 906 | 1040 | 18.1 | 公制TDO型 |
| T32320DW127 | 100 | 215 | 162 | 1240 | 1570 | 27.2 | 公制TDO型 |
| T30221DW70 | 105 | 190 | 88 | 618 | 761 | 9.87 | 公制TDO型 |
| T32221DW95 | 105 | 190 | 115 | 840 | 1130 | 13.5 | 公制TDO型 |
| T32221DW96 | 105 | 190 | 117 | 620 | 1020 | 13.4 | 公制TDO型 |
| T30321DW91 | 105 | 225 | 116 | 995 | 1160 | 20.7 | 公制TDO型 |
| T32321DW133 | 105 | 225 | 170 | 1360 | 1730 | 30.9 | 公制TDO型 |
| T46222D | 110 | 170 | 45 | 219 | 304 | 3.58 | 公制TDO型 |
| T46322D | 110 | 180 | 56 | 308 | 388 | 5.13 | 公制TDO型 |
| T46322DA | 110 | 180 | 70 | 391 | 533 | 6.43 | 公制TDO型 |
| T33122DW100 | 110 | 180 | 125 | 550 | 1060 | 11.4 | 公制TDO型 |
| T30222DW72 | 110 | 200 | 90 | 540 | 840 | 11.2 | 公制TDO型 |
| T30222DW74 | 110 | 200 | 92 | 695 | 868 | 11.6 | 公制TDO型 |
| T32222DW100 | 110 | 200 | 120 | 685 | 1130 | 15.4 | 公制TDO型 |
| T32222DW101 | 110 | 200 | 121 | 938 | 1280 | 15.9 | 公制TDO型 |
| T30322DW93 | 110 | 240 | 118 | 1030 | 1180 | 23.8 | 公制TDO型 |
| T32322DW142 | 110 | 240 | 181 | 1480 | 1890 | 37.3 | 公制TDO型 |
| T46224D | 120 | 180 | 46 | 232 | 317 | 3.81 | 公制TDO型 |
| T46224DA | 120 | 180 | 58 | 309 | 460 | 4.66 | 公制TDO型 |
| T46324D | 120 | 200 | 62 | 367 | 470 | 7.28 | 公制TDO型 |
