公制TDI型
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| T45380D | 400 | 650 | 200 | 4840 | 7810 | 265 | 公制TDI型 |
| T45284D | 420 | 620 | 150 | 3010 | 5200 | 152 | 公制TDI型 |
| T45384D | 420 | 700 | 224 | 5430 | 8380 | 352 | 公制TDI型 |
| T45288D | 440 | 650 | 157 | 3190 | 5500 | 182 | 公制TDI型 |
| T45388D | 440 | 720 | 226 | 5750 | 9130 | 367 | 公制TDI型 |
| T45292D | 460 | 680 | 163 | 3480 | 5660 | 197 | 公制TDI型 |
| T45392D | 460 | 760 | 240 | 6570 | 10400 | 444 | 公制TDI型 |
| T45296D | 480 | 700 | 165 | 3830 | 6710 | 215 | 公制TDI型 |
| T452/500D | 500 | 720 | 167 | 4300 | 7350 | 222 | 公制TDI型 |
| T453/500D | 500 | 830 | 264 | 7970 | 12300 | 586 | 公制TDI型 |
