单向推力型
单向推力型轴承轴向承载表现佳,适配各类需承受单向轴向载荷的工业传动工况
单向推力型轴承轴向承载表现佳,适配各类需承受单向轴向载荷的工业传动工况
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 10.1 | 14 | 0.019 | 单向推力型 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12.8 | 17.1 | 0.028 | 单向推力型 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 15.4 | 0.021 | 单向推力型 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 19 | 0.031 | 单向推力型 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 16.8 | 0.023 | 单向推力型 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 16.7 | 24.8 | 0.043 | 单向推力型 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 19.5 | 0.025 | 单向推力型 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 17.3 | 27.3 | 0.05 | 单向推力型 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 26.6 | 0.037 | 单向推力型 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22.5 | 37.5 | 0.077 | 单向推力型 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | 35 | 55.8 | 0.15 | 单向推力型 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 19.7 | 37 | 0.056 | 单向推力型 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 28 | 50.5 | 0.111 | 单向推力型 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 36 | 61.5 | 0.169 | 单向推力型 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 56 | 89.5 | 0.334 | 单向推力型 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 20.6 | 42 | 0.064 | 单向推力型 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 29.5 | 58 | 0.137 | 单向推力型 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 43 | 78.5 | 0.267 | 单向推力型 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 73 | 126 | 0.519 | 单向推力型 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 22.1 | 49.5 | 0.081 | 单向推力型 |
