带卡环型
带卡环型深沟球轴承在经典深沟球轴承基础上集成卡环结构,可快速实现轴向精准限位、有效防止轴承窜动,结构紧凑且安装便捷,径向承载性能优异、运转稳定
带卡环型深沟球轴承在经典深沟球轴承基础上集成卡环结构,可快速实现轴向精准限位、有效防止轴承窜动,结构紧凑且安装便捷,径向承载性能优异、运转稳定
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 6412NR | 60 | 150 | 35 | 113 | 64.5 | 2.77 | 带卡环型 |
| 6813NR | 65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 0.128 | 带卡环型 |
| 6913NR | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 0.218 | 带卡环型 |
| 6013NR | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 0.439 | 带卡环型 |
| 6213NR | 65 | 120 | 23 | 57.5 | 40 | 1 | 带卡环型 |
| 6313NR | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 2.11 | 带卡环型 |
| 6413NR | 65 | 160 | 37 | 123 | 72.5 | 3.3 | 带卡环型 |
| 6814NR | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 0.134 | 带卡环型 |
| 6914NR | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | 带卡环型 |
| 6014NR | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 0.608 | 带卡环型 |
| 6214NR | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 1.09 | 带卡环型 |
| 6314NR | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.57 | 带卡环型 |
| 6414NR | 70 | 180 | 42 | 142 | 89.5 | 4.83 | 带卡环型 |
| 6815NR | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | 带卡环型 |
| 6915NR | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | 带卡环型 |
| 6015NR | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 0.649 | 带卡环型 |
| 6215NR | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 1.19 | 带卡环型 |
| 6315NR | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.08 | 带卡环型 |
| 6415NR | 75 | 190 | 45 | 152 | 99 | 5.72 | 带卡环型 |
| 6816NR | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 14.5 | 0.151 | 带卡环型 |
