大尺寸系列
大尺寸系列轴承是指内径、外径、宽度等规格均为大尺寸的工业重载轴承,行业内通常以内径≥200mm为核心界定标准,部分重型款内径可达数米
大尺寸系列轴承是指内径、外径、宽度等规格均为大尺寸的工业重载轴承,行业内通常以内径≥200mm为核心界定标准,部分重型款内径可达数米
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 24892CA/W33 | 460 | 580 | 118 | 2080 | 4900 | 75.5 | 大尺寸系列 |
| 248/530CA/W33 | 530 | 650 | 118 | 2120 | 5300 | 86 | 大尺寸系列 |
| 238/630CA/W33 | 630 | 780 | 112 | 2500 | 6100 | 120 | 大尺寸系列 |
| 238/670CA/W33 | 670 | 820 | 112 | 2600 | 6400 | 130 | 大尺寸系列 |
| 238/710CA/W33 | 710 | 870 | 118 | 3000 | 7500 | 153 | 大尺寸系列 |
| 249/710CA/W33 | 710 | 950 | 243 | 6800 | 15600 | 495 | 大尺寸系列 |
| 238/750CA/W33 | 750 | 920 | 128 | 3350 | 8500 | 185 | 大尺寸系列 |
| 249/750CA/W33 | 750 | 1000 | 250 | 7650 | 18000 | 560 | 大尺寸系列 |
| 248/800CA/W33 | 800 | 980 | 180 | 4750 | 12900 | 300 | 大尺寸系列 |
| 249/800CA/W33 | 800 | 1060 | 258 | 8000 | 19300 | 640 | 大尺寸系列 |
| 238/850CA/W33 | 850 | 1030 | 136 | 3800 | 10000 | 240 | 大尺寸系列 |
| 249/850CA/W33 | 850 | 1120 | 272 | 9300 | 22800 | 740 | 大尺寸系列 |
| 248/900CA/W33 | 900 | 1090 | 190 | 5400 | 15300 | 370 | 大尺寸系列 |
| 249/950CA/W33 | 950 | 1250 | 300 | 10600 | 26000 | 1020 | 大尺寸系列 |
| 238/1000CA/W33 | 1000 | 1220 | 165 | 5400 | 14300 | 410 | 大尺寸系列 |
| 249/1000CA/W33 | 1000 | 1320 | 315 | 11800 | 29000 | 1200 | 大尺寸系列 |
| 238/1060CA/W33 | 1060 | 1280 | 165 | 5500 | 15000 | 435 | 大尺寸系列 |
| 248/1060CA/W33 | 1060 | 1280 | 218 | 6950 | 20000 | 570 | 大尺寸系列 |
| 249/1060CAF/W33 | 1060 | 1400 | 335 | 13200 | 32500 | 1400 | 大尺寸系列 |
| 248/1120CAF/W33 | 1120 | 1360 | 243 | 8300 | 24000 | 735 | 大尺寸系列 |
