不锈钢微型轴承
不锈钢微型轴承以不锈钢为基材打造,体积精巧且具备优良的防锈耐腐蚀性能,精度高、运转顺滑稳定,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置及潮湿多尘的特殊使用环境中应用广泛。
不锈钢微型轴承以不锈钢为基材打造,体积精巧且具备优良的防锈耐腐蚀性能,精度高、运转顺滑稳定,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置及潮湿多尘的特殊使用环境中应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| SS606ZZ | 6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 6.08 | 不锈钢微型轴承 |
| SS626ZZ | 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.94 | 不锈钢微型轴承 |
| SS636ZZ | 6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 14 | 不锈钢微型轴承 |
| SS677ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 0.72 | 不锈钢微型轴承 |
| SMR137ZZ | 7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 2.02 | 不锈钢微型轴承 |
| SS687ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 2.97 | 不锈钢微型轴承 |
| SS697ZZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 5.12 | 不锈钢微型轴承 |
| SS607ZZ | 7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.51 | 不锈钢微型轴承 |
| SS627ZZ | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.9 | 不锈钢微型轴承 |
| SS637ZZ | 7 | 26 | 9 | 4550 | 1970 | 25 | 不锈钢微型轴承 |
| SS678ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 545 | 274 | 0.97 | 不锈钢微型轴承 |
| SMR148ZZ | 8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 2.16 | 不锈钢微型轴承 |
| SS688ZZ | 8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 4.02 | 不锈钢微型轴承 |
| SS698ZZ | 8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 7.18 | 不锈钢微型轴承 |
| SS608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.2 | 不锈钢微型轴承 |
| SS628ZZ | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 17.4 | 不锈钢微型轴承 |
| SS638ZZ | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1970 | 28.6 | 不锈钢微型轴承 |
| SS679ZZ | 9 | 14 | 3 | 919 | 468 | 2 | 不锈钢微型轴承 |
| SS689ZZ | 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 4.43 | 不锈钢微型轴承 |
| SS699ZZ | 9 | 20 | 6 | 1720 | 840 | 8.33 | 不锈钢微型轴承 |
