标准型
标准型深沟球轴承作为常用的滚动轴承类型,具备结构简单紧凑、安装维护便捷、适用转速范围广且径向承载能力优异的特点,可适配各类通用机械、传动设备的轻中载旋转工况,在工业生产、机电装备等领域应用广泛。
标准型深沟球轴承作为常用的滚动轴承类型,具备结构简单紧凑、安装维护便捷、适用转速范围广且径向承载能力优异的特点,可适配各类通用机械、传动设备的轻中载旋转工况,在工业生产、机电装备等领域应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 6014ZZ | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 0.608 | 标准型 |
| 6214ZZ | 70 | 125 | 24 | 62 | 44 | 1.09 | 标准型 |
| 62214ZZ | 70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 1.42 | 标准型 |
| 63214ZZ | 70 | 125 | 39.7 | 69 | 44 | 1.77 | 标准型 |
| 6314ZZ | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.57 | 标准型 |
| 62314ZZ | 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 3.73 | 标准型 |
| 63314ZZ | 70 | 150 | 63.5 | 115 | 68 | 4.45 | 标准型 |
| 6414ZZ | 70 | 180 | 42 | 142 | 89.5 | 4.83 | 标准型 |
| 6815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | 标准型 |
| 6915ZZ | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | 标准型 |
| 6015ZZ | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 0.649 | 标准型 |
| 6215ZZ | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 1.19 | 标准型 |
| 6315ZZ | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.08 | 标准型 |
| 63315ZZ | 75 | 160 | 68.3 | 126 | 77 | 5.44 | 标准型 |
| 6415ZZ | 75 | 190 | 45 | 152 | 99 | 5.72 | 标准型 |
| 6816ZZ | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 14.5 | 0.151 | 标准型 |
| 6916ZZ | 80 | 110 | 16 | 25 | 24 | 0.391 | 标准型 |
| 6016ZZ | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 0.872 | 标准型 |
| 6216ZZ | 80 | 140 | 26 | 72.5 | 53 | 1.42 | 标准型 |
| 6316ZZ | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.67 | 标准型 |
