标准微型轴承
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
标准微型轴承体积精巧、精度高、运转顺滑,适配小型精密设备的轻载高速旋转工况,在微电机、精密仪器、小型传动装置中应用广泛。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| MR166ZZ | 6 | 16 | 6 | 1770 | 695 | 5.3 | 标准微型轴承 |
| 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 2260 | 835 | 6.08 | 标准微型轴承 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.94 | 标准微型轴承 |
| 636ZZ | 6 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 14 | 标准微型轴承 |
| 677ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 455 | 201 | 0.72 | 标准微型轴承 |
| MR137ZZ | 7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 2.02 | 标准微型轴承 |
| 687ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 2.97 | 标准微型轴承 |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 | 1610 | 710 | 5.12 | 标准微型轴承 |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 7.51 | 标准微型轴承 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.9 | 标准微型轴承 |
| 637ZZ | 7 | 26 | 9 | 4550 | 1970 | 25 | 标准微型轴承 |
| 678ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 545 | 274 | 0.97 | 标准微型轴承 |
| MR148ZZ | 8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 2.16 | 标准微型轴承 |
| 688ZZ | 8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 4.02 | 标准微型轴承 |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 7.18 | 标准微型轴承 |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 12.2 | 标准微型轴承 |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | 3350 | 1430 | 17.4 | 标准微型轴承 |
| 638ZZ | 8 | 28 | 9 | 4550 | 1970 | 28.6 | 标准微型轴承 |
| 679ZZ | 9 | 14 | 3 | 919 | 468 | 2 | 标准微型轴承 |
| 689ZZ | 9 | 17 | 4 | 1330 | 665 | 4.43 | 标准微型轴承 |
