DF配对(P0,P6,P5级)
DF 配对是角接触球轴承三大经典成对安装方式之一,全称Double Face-to-Face(面对面),代号DF,核心是将两个同规格角接触球轴承外圈窄边相对、内圈宽边相对安装,接触角中心线向轴承内侧收拢形成 “内八” 布局,适配径向载荷 + 双向轴向载荷且轴系跨距小、需高同心度的工况,是泵阀、电机端盖、小型主轴等紧凑轴系的常用选择,可适配 7000C/AC/B、AC7000 全陶瓷型等全系列角接触球轴承。
DF 配对是角接触球轴承三大经典成对安装方式之一,全称Double Face-to-Face(面对面),代号DF,核心是将两个同规格角接触球轴承外圈窄边相对、内圈宽边相对安装,接触角中心线向轴承内侧收拢形成 “内八” 布局,适配径向载荷 + 双向轴向载荷且轴系跨距小、需高同心度的工况,是泵阀、电机端盖、小型主轴等紧凑轴系的常用选择,可适配 7000C/AC/B、AC7000 全陶瓷型等全系列角接触球轴承。
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| BT380-1BDF车削铜保持器 | 380 | 540 | 164 | 715 | 1620 | 122 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7076AMDF车削铜保持器 | 380 | 560 | 82 | 800 | 1750 | 135.8 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7076BMDF车削铜保持器 | 380 | 560 | 82 | 720 | 1580 | 133.4 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7880AMDF车削铜保持器 | 400 | 500 | 46 | 465 | 1000 | 40.8 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7980AMDF车削铜保持器 | 400 | 540 | 65 | 640 | 1500 | 84.2 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7980BMDF车削铜保持器 | 400 | 540 | 65 | 570 | 1350 | 84.6 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7080AMDF车削铜保持器 | 400 | 600 | 90 | 905 | 2030 | 171.8 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7080BMDF车削铜保持器 | 400 | 600 | 90 | 810 | 1830 | 172.4 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7884AMDF车削铜保持器 | 420 | 520 | 46 | 505 | 1110 | 42.2 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7984AMDF车削铜保持器 | 420 | 560 | 65 | 665 | 1610 | 88 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7984BMDF车削铜保持器 | 420 | 560 | 65 | 590 | 1440 | 88.8 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7084AMDF车削铜保持器 | 420 | 620 | 90 | 995 | 2380 | 180.6 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7084BMDF车削铜保持器 | 420 | 620 | 90 | 890 | 2150 | 181.2 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7284AMDF车削铜保持器 | 420 | 760 | 109 | 1260 | 3250 | 456 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7284BMDF车削铜保持器 | 420 | 760 | 109 | 1130 | 2920 | 440 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7888AMDF车削铜保持器 | 440 | 540 | 46 | 505 | 1130 | 44 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7988AMDF车削铜保持器 | 440 | 600 | 74 | 720 | 1720 | 118.6 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7088AMDF车削铜保持器 | 440 | 650 | 94 | 1050 | 2630 | 206 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7892AMDF车削铜保持器 | 460 | 580 | 56 | 620 | 1450 | 67 | DF配对(P0,P6,P5级) |
| 7992AMDF车削铜保持器 | 460 | 620 | 74 | 730 | 1770 | 123.2 | DF配对(P0,P6,P5级) |
