单向推力-900系列
单向推力 - 900 系列轴承轴向承载稳定结构简约,适配轻中载工况下单向轴向载荷的工业传动需求
单向推力 - 900 系列轴承轴向承载稳定结构简约,适配轻中载工况下单向轴向载荷的工业传动需求
| 型号 | 基本尺寸 | 基本额定动荷 | 重量 | 类型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | (kN) | (kN) | (kg) | ||
| 922 | 110 | 160 | 40 | 172 | 470 | 2.81 | 单向推力-900系列 |
| 923 | 115 | 165 | 43 | 172 | 470 | 2.956 | 单向推力-900系列 |
| 924 | 120 | 170 | 43 | 181 | 520 | 3.11 | 单向推力-900系列 |
| 925 | 125 | 175 | 46.5 | 181 | 520 | 3.518 | 单向推力-900系列 |
| 926 | 130 | 180 | 46.5 | 177 | 520 | 3.81 | 单向推力-900系列 |
| 928 | 140 | 200 | 52 | 234 | 690 | 5.288 | 单向推力-900系列 |
| 930 | 150 | 220 | 55 | 280 | 800 | 7.26 | 单向推力-900系列 |
| 932 | 160 | 235 | 60 | 325 | 1000 | 8.757 | 单向推力-900系列 |
| 934 | 170 | 250 | 65 | 360 | 1110 | 11.8 | 单向推力-900系列 |
| 936 | 180 | 260 | 65 | 390 | 1230 | 11.297 | 单向推力-900系列 |
| 938 | 190 | 275 | 70 | 430 | 1360 | 14.5 | 单向推力-900系列 |
| 940 | 200 | 290 | 70 | 465 | 1490 | 15.033 | 单向推力-900系列 |
| 944 | 220 | 315 | 80 | 455 | 1490 | 21.8 | 单向推力-900系列 |
| 948 | 240 | 345 | 85 | 630 | 2080 | 25.628 | 单向推力-900系列 |
| 952 | 260 | 375 | 90 | 720 | 2410 | 28.6 | 单向推力-900系列 |
| 956 | 280 | 400 | 95 | 810 | 2770 | 37.745 | 单向推力-900系列 |
| 960 | 300 | 430 | 105 | 910 | 3150 | 52.302 | 单向推力-900系列 |
